Date tehnice Motor: cu motor Mod operare: electric Partea montare: Stanga Pozitie montare: Fata Pozitie montare: Fata Stanga Greutate: 1.
78kg Pozitie montare: Stanga Fata Mod operare: Electric Informatii suplimentare: cu motor electric Macara geam CITROEN Jumper 2 BLIC 6060-00-PE2507 Cod producator: 6060-00-PE2507 Producator : BLIC Partea de montare fata stanga Mod de operare electric Articol extins Informatii de extindere cu motor electric Produsul se potriveste pe urmatoarele motorizari: 1.
9 D 1905cmc 50kW 1.
9 D 1905cmc 51kW 1.
9 TD 1905cmc 66kW 1.
9 TD 1905cmc 68kW 1.
9 TD 4x4 1905cmc 68kW 2 1998cmc 80kW 2.
0 4x4 1998cmc 80kW 2.
0 HDI 1997cmc 62kW 2.
5 D 2446cmc 63kW 2.
5 D 4x4 2446cmc 63kW 2.
5 DT 4x4 2446cmc 76kW 2.
5 TD 2446cmc 76kW 2.
5 TD 4x4 2446cmc 76kW 2.
5 TDi 2446cmc 79kW 2.
5 TDI 4x4 2446cmc 79kW 2.
8 D 2798cmc 64kW 2.
8 HDi 2798cmc 93kW 2.
8 HDi 2798cmc 94kW 2.
8 HDi 4x4 2798cmc 94kW Garantia calitatii Autoscan ------------------------------------------------------------------- Pentru comenzile livrate prin curier valoarea minima a comenzii este de 50 RON.
Macara geam CITROEN Jumper 2 dupa 1994 Produsul se potriveste pe urmatoarele motorizari: 1.
9 D 1905cmc 50kW 1.
9 D 1905cmc 51kW 1.
9 TD 1905cmc 66kW 1.
9 TD 1905cmc 68kW 1.
9 TD 4x4 1905cmc 68kW 2 1998cmc 80kW 2.
0 4x4 1998cmc 80kW 2.
0 HDI 1997cmc 62kW 2.
5 D 2446cmc 63kW 2.
5 D 4x4 2446cmc 63kW 2.
5 DT 4x4 2446cmc 76kW 2.
5 TD 2446cmc 76kW 2.
5 TD 4x4 2446cmc 76kW 2.
5 TDi 2446cmc 79kW 2.
5 TDI 4x4 2446cmc 79kW 2.
8 D 2798cmc 64kW 2.
8 HDi 2798cmc 93kW 2.
8 HDi 2798cmc 94kW 2.
8 HDi 4x4 2798cmc 94kW Macara geam CITROEN Jumper 2 Facelift dupa 1994 Produsul se potriveste pe urmatoarele motorizari: 2 1998cmc 81kW 2.
0 bivalent 1998cmc 81kW 2.
0 HDi 1997cmc 62kW 2.
2 HDi 2179cmc 74kW 2.
8 HDi 2798cmc 94kW 2.
8 HDi 2798cmc 107kW 2.
8 HDi 2800cmc 107kW 2.
8 HDi 4x4 2798cmc 94kW 2.
8 HDi tractiune integrala 2798cmc 94kW Macara geam FIAT Ducato 2 dupa 1994 Produsul se potriveste pe urmatoarele motorizari: 1.
9 D 1905cmc 50kW 1.
9 D 1929cmc 51kW 1.
9 D Combinato 1929cmc 51kW 1.
9 TD 1905cmc 66kW 1.
9 TD 1929cmc 60kW 1.
9 TD CAT 1929cmc 59kW 1.
9 TD Combinato 1929cmc 59kW 1.
9 TD Panorama Combinato 1929cmc 60kW 2 1998cmc 80kW 2.
0 4x4 1998cmc 80kW 2.
0 JTD 1997cmc 62kW 2.
0 Panorama Combinato 1998cmc 80kW 2.
5 D 2500cmc 62kW 2.
5 D 4x4 2500cmc 62kW 2.
5 D Combinato 2500cmc 62kW 2.
5 TDI 2500cmc 80kW 2.
5 TDI 2500cmc 85kW 2.
5 TDI 4x4 2500cmc 85kW 2.
5 TDI Panorama Combinato 2500cmc 80kW 2.
5 TDI Panorama Combinato 2500cmc 85kW 2.
8 D 2800cmc 64kW 2.
8 D 4x4 2800cmc 64kW 2.
8 iDTD 4x4 2799cmc 90kW 2.
8 JTD 2798cmc 94kW 2.
8 JTD 2799cmc 94kW 2.
8 JTD 4x4 2798cmc 94kW 2.
8 JTD 4x4 2799cmc 94kW 2.
8 TDI 2800cmc 90kW 2.
8 TDI 4x4 2800cmc 90kW Macara geam fata stanga electric, cu motor CITROEN JUMPER; FIAT DUCATO; PEUGEOT BOXER dupa 1994 Produsul se potriveste pe urmatoarele motorizari: 2 1998cmc 81kW 2.
0 4x4 1998cmc 81kW 2.
0 Bipower 1998cmc 81kW 2.
0 JTD 1997cmc 62kW 2.
3 JTD 2286cmc 81kW 2.
8 JTD 2798cmc 94kW 2.
8 JTD 4x4 2798cmc 94kW 2.
8 JTD Power 2800cmc 107kW Macara geam PEUGEOT Boxer 1 dupa 1994 Produsul se potriveste pe urmatoarele motorizari: 1.
9 D 1905cmc 50kW 1.
9 D 1905cmc 51kW 1.
9 DT 4x4 1905cmc 66kW 1.
9 TD 1905cmc 66kW 1.
9 TD 1905cmc 68kW 1.
9 TD 4x4 1905cmc 68kW 2.
0 4x4 1998cmc 80kW 2.
0 HDI 1997cmc 62kW 2.
0 i 1998cmc 80kW 2.
0 i 4x4 1998cmc 80kW 2.
5 D 2446cmc 63kW 2.
5 D 4x4 2446cmc 63kW 2.
5 DT 2499cmc 62kW 2.
5 TD 2446cmc 76kW 2.
5 TD 4x4 2446cmc 76kW 2.
5 TDI 2446cmc 79kW 2.
5 TDI 4x4 2446cmc 79kW 2.
8 D 2798cmc 64kW 2.
8 HDi 2798cmc 93kW 2.
8 HDI 2798cmc 94kW 2.
8 HDi 4x4 2798cmc 94kW Macara geam PEUGEOT Boxer 1 Facelift dupa 1994 Produsul se potriveste pe urmatoarele motorizari: 2 1998cmc 81kW 2.
0 HDi 1997cmc 62kW 2.
2 HDi 2179cmc 74kW 2.
8 HDi 2798cmc 94kW 2.
8 HDi 2798cmc 107kW 2.
8 HDi 4x4 2798cmc 94kW.
Motor | Cu motor |
---|---|
Mod operare | Electric Electric |
Partea montare | Stanga |
Pozitie montare | Fata Fata Stanga |
Greutate | 178kg |
Informatii suplimentare | Cu motor electric |
Cod producator | 606000pe2507 |
Producator | Blic |
Produsul se potriveste pe urmatoarele motorizari | 19 19 2 1998cmc 81kw 20 bivalent 1998cmc 81kw 20 19 2 1998cmc 81kw 20 4x4 1998cmc 81kw 20 19 2 1998cmc 81kw 20 |
BLIC este brandul dedicat celor care apreciază simplitatea, eficiența și valoarea reală a fiecărui produs.
Cu o gamă variată de articole utile pentru casă, birou, îngrijire personală și activitățile zilnice, BLIC oferă o experiență de cumpărare ușoară și rapidă, axată pe nevoile reale ale consumatorului modern.
Într-o lume în continuă mișcare, în care timpul este tot mai prețios, BLIC vine cu răspunsuri simple, directe și practice.
Fiecare produs din portofoliul nostru este atent selecționat pentru a livra utilitate imediată, calitate constantă și un preț echitabil.
Ne adresăm celor care caută soluții clare, fără compromisuri și fără complicații inutile.
Ce ne diferențiază – Gama noastră de produse este concepută pentru uz frecvent, adaptată stilului de viață actual, cu accent pe funcționalitate și design minimalist.
– Procesul de selecție este riguros, astfel încât să livrăm doar articole fiabile, intuitive și pregătite să răspundă cerințelor de zi cu zi.
– Ne concentrăm pe eficiență în toate etapele – de la prezentarea produsului până la livrare – pentru ca fiecare interacțiune cu brandul nostru să fie rapidă, clară și plăcută.
– Oferim un echilibru optim între calitate și preț, fără adaosuri inutile, fără artificii de marketing.
BLIC înseamnă decizie rapidă, alegere sigură și utilizare imediată.
Indiferent dacă ai nevoie de produse pentru organizarea locuinței, pentru biroul de acasă sau pentru activitățile cotidiene, BLIC este partenerul tău de încredere.
Brandul nostru a fost construit în jurul ideii de accesibilitate și utilitate – pentru că știm că cele mai bune alegeri sunt cele care îți simplifică viața.
Alege BLIC.
Simplu.
Rapid.
Eficient.
Pentru că uneori, soluțiile cele mai bune vin.
din prima.