Recomandat pentru: Grafica, Tip display: IPS, Diagonala: 27, Culoare: Negru - Argintiu, Rezolutie: 2560 x 1440, Aspect imagine: 16:9, Timp de raspuns: 5, Unghi de vizibilitate: 178/178 grade, Luminozitate: 350 cd/mp, Contrast: 1000:1 (normal)||20.
000:1 (dynamic), Dimensiuni: Cu suport: 613 x 540 x 215 mm||Fara suport: 613 x 353 x 50 mm, Refresh Rate: 60 Hz, Porturi digitale: HDMI||Display Port||mini-DisplayPort||USB||Jack.
Pentru | Grafica |
---|---|
Tip display | Ips |
Diagonala | 27 |
Culoare | Negru |
Rezolutie | 2560 x 1440 |
Aspect imagine | 169 |
Timp de raspuns | 5 |
Unghi de vizibilitate | 178178 grade |
Luminozitate | 350 cdmp |
Contrast | 10001 (normal) |
20.000.000 | 1 (dynamic) |
Dimensiuni | Cu suport613 x 540 x 215 mm |
Fara suport | 613 x 353 x 50 mm |
Rate | 60 |
Porturi digitale | Hdmi |
Viewsonic este un brand de echipamente de vizualizare, cunoscut pentru monitoarele și proiectoarele sale.
Compania se angajează să dezvolte produse care îmbunătățesc experiența de vizionare, având un angajament puternic față de calitate și inovație.