Recomandat pentru: Grafica, Tip display: IPS, Diagonala: 27 inch, Culoare: Negru, Rezolutie: 3840 x 2160 pixeli, Aspect imagine: 16:9, Timp de raspuns: 5 ms, Unghi de vizibilitate: 178/178 grade, Luminozitate: 350 cd/mp, Contrast: 1000:1 (normal)||20.
000:1 (dynamic), Refresh Rate: 60 Hz, Conectori: 2 x HDMI|| 1 x Display Port|| 1 x Jack|| 1 x mini-DisplayPort.
Pentru | Grafica |
---|---|
Tip display | Ips |
Diagonala | 27 inch |
Culoare | Negru |
Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
Aspect imagine | 169 |
Timp de raspuns | 5 ms |
Unghi de vizibilitate | 178178 grade |
Luminozitate | 350 cdmp |
Contrast | 10001 (normal) |
20.000.000 | 1 (dynamic) |
Rate | 60 |
Conectori | 2 x |
Viewsonic este un brand de echipamente de vizualizare, cunoscut pentru monitoarele și proiectoarele sale.
Compania se angajează să dezvolte produse care îmbunătățesc experiența de vizionare, având un angajament puternic față de calitate și inovație.